Barbar Kral

Karakter Tanımı
- Barbar Kral 10.000 kara iksir ile 7. seviye köy binasında yapılabilir.
- Ölümsüzdür. Savaşlarda yaralanır ve yorgun düşer. Uyutularak iyileştirilir. Uyku sırasında köyünü savunamaz.
- Seviyesi yükseltildikçe dayanıklılığı artar. Beraberinde iyileşme süreside uzar.
- Yeşil taş kullanılarak hemen iyileştirilebilir.
- Köy savunmasında sadece bulunduğu alanı korur
- Ağır cüssesinden dolayı tuzaklardan etkilenmez.
Saldırıda Kullanımı
- Barbar kral köy etrafındaki kalan binaları yok etmek için kullanılabilir. Okçu ve şifacı desteği ile saldırı yapılan köye büyük ölçüde zarar verilebilir.
- Düşman savunma silahları yok edildikten sonra gönderilmesi daha uygundur.
- Gerekirse, düşman köyündeki barbar krala karşı 10-15 birim okçu birliğiyle savaştırılabilir.
Savunmada kullanımı
- Barbar Kralın iki kullanım şekli vardır. Bunlar, Uyu veya Savun özellikleridir. Uyu seçildiğinde kral uykuya yatar ve siz oyuna bağlı değilken, köyünüze yapılan saldırılara karşı koymaz ve böylece gücünü kaybetmez.
- Savun seçildiğinde devriye alanını saldırılara karşı korur fakat bu sırada gücünü kaybedebilir. Siz saldırı yapmak isterseniz iyileşmesini beklemek zorunda kalabilirsiniz. Savunmada saldırıdaki kadar etkili değildir.
- Depoların çevresine yerleştirilebilir.
- Havadan gelebilecek saldırılara karşı savunmasızdır.
| Öncelikli Hedef | Hedefler | Hareket Hızı | Saldırı Hızı | Alan | Devriye Alanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Yok | Yer | 16 | 1.2s | 1 kare | 13 kare |
| Level | Saniyede Hasar | Darbe Başına | Yetenek Başlangıcı | Hit Puanı | İyileşme Süresi | Yetenek Seviyesi | Yükseltme Maliyeti | Yükseltme Süresi | Gerekli Köy Binası Seviyesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 1s | N/A. | 10,000 | yok | 7 |
| 2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 1s 4d | N/A | 12,500 | 12s | 7 |
| 3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 1s 8d | N/A | 15,000 | 1g | 7 |
| 4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 1s 12d | N/A | 17,500 | 1g 12s | 7 |
| 5 | 129 | 154.8 | 1,876 | 1s 16d | 1 | 20,000 | 2g | 7 | |
| 6 | 132 | 158.4 | 1,923 | 1s 20d | 1 | 22,500 | 2g 12s | 8 | |
| 7 | 135 | 162 | 1,971 | 1s 24d | 1 | 25,000 | 3g | 8 | |
| 8 | 137 | 164.4 | 2,020 | 1s 28d | 1 | 30,000 | 3g 12s | 8 | |
| 9 | 140 | 168 | 2,071 | 1s 32d | 1 | 35,000 | 4g | 8 | |
| 10 | 143 | 171.6 | 2,123 | 1s 36d | 2 | 40,000 | 4g 12s | 8 | |
| 11 | 146 | 175.2 | 2,176 | 1s 40d | 2 | 45,000 | 5g | 9 | |
| 12 | 149 | 178.8 | 2,230 | 1s 44d | 2 | 50,000 | 5g 12s | 9 | |
| 13 | 152 | 182.4 | 2,286 | 1s 48d | 2 | 55,000 | 6g | 9 | |
| 14 | 155 | 186 | 2,343 | 1s 52d | 2 | 60,000 | 6g 12s | 9 | |
| 15 | 158 | 189.6 | 2,402 | 1s 56d | 3 | 65,000 | 7g | 9 | |
| 16 | 161 | 193.2 | 2,462 | 2s | 3 | 70,000 | 7g | 9 | |
| 17 | 164 | 196.8 | 2,523 | 2s 4d | 3 | 75,000 | 7g | 9 | |
| 18 | 168 | 201.6 | 2,586 | 2s 8d | 3 | 80,000 | 7g | 9 | |
| 19 | 171 | 205.2 | 2,651 | 2s 12d | 3 | 85,000 | 7g | 9 | |
| 20 | 174 | 208.8 | 2,717 | 2s 16d | 4 | 90,000 | 7g | 9 | |
| 21 | 178 | 213.6 | 2,785 | 2s 20d | 4 | 95,000 | 7g | 9 | |
| 22 | 181 | 217.2 | 2,855 | 2s 24d | 4 | 100,000 | 7g | 9 | |
| 23 | 185 | 222 | 2,926 | 2s 28d | 4 | 105,000 | 7g | 9 | |
| 24 | 189 | 226.8 | 2,999 | 2s 32d | 4 | 110,000 | 7g | 9 | |
| 25 | 193 | 231.6 | 3,074 | 2s 36d | 5 | 115,000 | 7g | 9 | |
| 26 | 196 | 235.2 | 3,151 | 2s 40d | 5 | 120,000 | 7g | 9 | |
| 27 | 200 | 240 | 3,230 | 2s 44d | 5 | 125,000 | 7g | 9 | |
| 28 | 204 | 244.8 | 3,311 | 2s 48d | 5 | 130,000 | 7g | 9 | |
| 29 | 208 | 249.6 | 3,394 | 2s 52d | 5 | 135,000 | 7g | 9 | |
| 30 | 213 | 255.6 | 3,478 | 2s 56d | 6 | 140,000 | 7g | 9 | |
| 31 | 217 | 260.4 | 3,565 | 3s | 6 | 145,000 | 7g | 10 | |
| 32 | 221 | 265.2 | 3,655 | 3s | 6 | 150,000 | 7g | 10 | |
| 33 | 226 | 271.2 | 3,746 | 3s | 6 | 155,000 | 7g | 10 | |
| 34 | 230 | 276 | 3,840 | 3s | 6 | 160,000 | 7g | 10 | |
| 35 | 235 | 282 | 3,936 | 3s | 7 | 165,000 | 7g | 10 | |
| 36 | 239 | 286.8 | 4,034 | 3s | 7 | 170,000 | 7g | 10 | |
| 37 | 244 | 292.8 | 4,135 | 3s | 7 | 175,000 | 7g | 10 | |
| 38 | 249 | 298.8 | 4,238 | 3s | 7 | 180,000 | 7g | 10 | |
| 39 | 254 | 304.8 | 4,344 | 3s | 7 | 185,000 | 7g | 10 | |
| 40 | 259 | 310.8 | 4,453 | 3s | 8 | 190,000 | 7g | 10 |
Yetenek Gelişmeleri
| Yetenek Seviyesi | Hasar Artışı | Sağlık Yenileme | Hız Artışı | Çağırdığı Birlikler | Yetenek Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10s |
| 2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10s |
| 3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10s |
| 4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10s |
| 5 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 10s |
| 6 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 10s |
| 7 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 10s |
| 8 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 10s |
Lutfen globalchat i yeniden getirin oyun çok sıkıcı oluyor herkez oyunu bırakıyor oyun saçma bir yere gidiyor we bildir seçeneğini global chat dan kaldırın
lütven barbar kral istiyorum yaparsanız çok sevinirim bide son lvl olsada mükemell olur lütven yapınız
Kara iksir biriktirip, 7. seviye köy binasında barbar kralı çıkarabilirsin.